一张透明的价目表
按量付费,无订阅、无月费。页面显示的就是各分组实际扣费的单价。
充值 1 元 = 1 美元
文本模型
每百万 Token
| 模型 | 分组 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | gpt-plus-福利分组×0.08 超过 272K:输入 $0.032 · 输出 $0.144 | $0.016 | $0.096 | $0.0016 | 1.05M |
gpt-pro×0.22 超过 272K:输入 $0.088 · 输出 $0.396 | $0.044 | $0.264 | $0.0044 | ||
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | gpt-plus-福利分组×0.08 超过 272K:输入 $0.8 · 输出 $3.6 | $0.4 | $2.4 | $0.04 | 1.05M |
gpt-pro×0.22 超过 272K:输入 $2.2 · 输出 $9.9 | $1.1 | $6.6 | $0.11 | ||
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | gpt-plus-福利分组×0.08 超过 272K:输入 $0.32 · 输出 $1.44 | $0.16 | $0.96 | $0.016 | 1.05M |
gpt-pro×0.22 超过 272K:输入 $0.88 · 输出 $3.96 | $0.44 | $2.64 | $0.044 | ||
| GPT-6 Astra gpt-6-astra | gpt-plus-福利分组×0.08 超过 272K:输入 $1.6 · 输出 $6 | $0.8 | $4 | $0.08 | 1.05M |
gpt-pro×0.22 超过 272K:输入 $4.4 · 输出 $16.5 | $2.2 | $11 | $0.22 | ||
gpt-6astro/6.1sol×0.28 超过 272K:输入 $5.6 · 输出 $21 | $2.8 | $14 | $0.28 | ||
| GPT-5.5 gpt-5.5 | gpt-pro×0.22 超过 272K:输入 $2.2 · 输出 $9.9 | $1.1 | $6.6 | $0.11 | 1M |
| GPT-6 Luna gpt-6-luna | gpt-pro×0.22 超过 272K:输入 $0.044 · 输出 $0.165 | $0.022 | $0.11 | $0.0022 | 1.05M |
| GPT-6 Sol gpt-6-sol | gpt-pro×0.22 超过 272K:输入 $0.88 · 输出 $3.3 | $0.44 | $2.2 | $0.044 | 1.05M |
| gpt-6.1-sol | gpt-pro×0.22 超过 272K:输入 $0.88 · 输出 $3.3 | $0.44 | $2.2 | $0.022 | — |
gpt-6astro/6.1sol×0.28 超过 272K:输入 $1.12 · 输出 $4.2 | $0.56 | $2.8 | $0.028 | ||
| claude-fable-5 | claude-kiro-福利×0.2 | $2 | $10 | $0.2 | — |
| Claude Fable 5.1 claude-fable-5-1 | claude-kiro-福利×0.2 | $2 | $10 | $0.05 | 1M |
| Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | claude-kiro-福利×0.2 | $0.2 | $1 | $0.02 | 200K |
| Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | claude-kiro-福利×0.2 | $1 | $5 | $0.1 | 1M |
| Claude Opus 5 claude-opus-5 | claude-kiro-福利×0.2 | $1 | $5 | $0.1 | 1M |
| claude-opus-5-5 | claude-kiro-福利×0.2 | $0.8 | $4 | $0.04 | — |
| Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | claude-kiro-福利×0.2 | $0.4 | $2 | $0.04 | 1M |
| Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5-5 | claude-kiro-福利×0.2 | $0.4 | $2 | $0.02 | 1M |
| Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | gemini×0.2 | $0.05 | $0.3 | $0.005 | 1M |
| gemini-3.1-pro | gemini×0.2 超过 200K:输入 $0.8 · 输出 $3.6 | $0.4 | $2.4 | $0.04 | — |
| Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | gemini×0.2 | $0.3 | $1.8 | $0.03 | 1M |
| gemini-3.5-flash-lite | gemini×0.2 | $0.06 | $0.5 | $0.006 | — |
| gemini-3.6-flash | gemini×0.2 | $0.15 | $0.75 | $0.015 | — |
| gemini-3.7-flash | gemini×0.2 | $0.15 | $0.75 | $0.015 | — |
| gemini-3.8-flash | gemini×0.2 | $0.15 | $0.75 | $0.015 | — |
| gemini-4-argon | gemini-4-argon专用×0.7 | $1.4 | $7 | $0.07 | — |
| deepseek-v4.1-flash | Deepseek×0.05 | $0.05 | $0.2 | $0.001 | — |
其他 | |||||
| grok-4.5 | gork heavy×0.15 超过 200K:输入 $0.6 · 输出 $1.8 | $0.3 | $0.9 | $0.045 | — |
| grok-4.6 | gork heavy×0.15 超过 200K:输入 $0.6 · 输出 $1.8 | $0.3 | $0.9 | $0.075 | — |
| grok-4.7 | gork heavy×0.15 超过 200K:输入 $0.6 · 输出 $1.8 | $0.3 | $0.9 | $0.075 | — |
| grok-build-0.1 | gork heavy×0.15 超过 200K:输入 $0.3 · 输出 $0.6 | $0.15 | $0.3 | $0.03 | — |
计费说明
- 文本模型按百万 Token 计费,输入、输出、缓存读取分别计价;生图按张或按百万输出 Token 计费。
- 带「≈」的每张价按 1024×1024 估算(约 1290 个输出 Token),实际随尺寸与质量浮动。
- 单次请求的输入超过模型标注的上下文档位时,整次请求按超长上下文单价计费。
- 图生图与局部编辑会额外计入输入图片的 Token,通常占比很小。
- 价格都以美元计,充值 1 元到账 1 美元,钱包按美元扣费。
- 页面单价即该分组的实际扣费单价,企业通道按合同定价;各通道的区别见通道页。